4
928.00 128.00  0.00 0.005 0.005 0.005
928.00 80.00  0.00 0.005 0.005 0.005
928.00 80.00 32.00 0.005 0.005 0.005
928.00 128.00 32.00 0.005 0.005 0.005

4
928.00 80.00 256.00 0.006 0.006 0.006
928.00 128.00 256.00 0.006 0.006 0.006
928.00 128.00 200.00 0.006 0.006 0.006
928.00 80.00 200.00 0.006 0.006 0.006

4
928.00 -128.00  0.00 0.015 0.015 0.015
928.00 -176.00  0.00 0.015 0.015 0.015
928.00 -176.00 32.00 0.015 0.015 0.015
928.00 -128.00 32.00 0.015 0.015 0.015

4
928.00 -176.00 256.00 0.045 0.045 0.045
928.00 -128.00 256.00 0.045 0.045 0.045
928.00 -128.00 200.00 0.045 0.045 0.045
928.00 -176.00 200.00 0.045 0.045 0.045

4
928.00 -72.00 216.00 0.040 0.040 0.040
928.00 -72.00 256.00 0.040 0.040 0.040
928.00 -64.00 256.00 0.040 0.040 0.040
928.00 -64.00 216.00 0.040 0.040 0.040

4
928.00 -128.00 216.00 0.042 0.042 0.042
928.00 -128.00 256.00 0.042 0.042 0.042
928.00 -120.00 256.00 0.042 0.042 0.042
928.00 -120.00 216.00 0.042 0.042 0.042

4
928.00 -120.00 196.00 0.059 0.059 0.059
928.00 -120.00 256.00 0.059 0.059 0.059
928.00 -72.00 256.00 0.059 0.059 0.059
928.00 -72.00 196.00 0.059 0.059 0.059

4
928.00 -72.00 96.00 0.087 0.087 0.087
928.00 -120.00 96.00 0.087 0.087 0.087
928.00 -120.00 104.00 0.087 0.087 0.087
928.00 -72.00 104.00 0.087 0.087 0.087

4
928.00 416.00 256.00 0.053 0.053 0.053
928.00 416.00 216.00 0.053 0.053 0.053
928.00 408.00 216.00 0.053 0.053 0.053
928.00 408.00 256.00 0.053 0.053 0.053

4
928.00 352.00 216.00 0.043 0.043 0.043
928.00 352.00 256.00 0.043 0.043 0.043
928.00 360.00 256.00 0.043 0.043 0.043
928.00 360.00 216.00 0.043 0.043 0.043

4
928.00 360.00 196.00 0.068 0.068 0.068
928.00 360.00 256.00 0.068 0.068 0.068
928.00 408.00 256.00 0.068 0.068 0.068
928.00 408.00 196.00 0.068 0.068 0.068

4
928.00 408.00 96.00 0.081 0.081 0.081
928.00 360.00 96.00 0.081 0.081 0.081
928.00 360.00 104.00 0.081 0.081 0.081
928.00 408.00 104.00 0.081 0.081 0.081

4
928.00 352.00 32.00 0.009 0.009 0.009
928.00 352.00  0.00 0.009 0.009 0.009
928.00 304.00  0.00 0.009 0.009 0.009
928.00 304.00 32.00 0.009 0.009 0.009

4
928.00 352.00 256.00 0.041 0.041 0.041
928.00 352.00 200.00 0.041 0.041 0.041
928.00 304.00 200.00 0.041 0.041 0.041
928.00 304.00 256.00 0.041 0.041 0.041

4
928.00 608.00  0.00 0.007 0.007 0.007
928.00 560.00  0.00 0.007 0.007 0.007
928.00 560.00 32.00 0.007 0.007 0.007
928.00 608.00 32.00 0.007 0.007 0.007

4
928.00 560.00 256.00 0.129 0.129 0.129
928.00 608.00 256.00 0.129 0.129 0.129
928.00 608.00 200.00 0.129 0.129 0.129
928.00 560.00 200.00 0.129 0.129 0.129

4
1600.00 128.00 32.00 0.275 0.275 0.275
1600.00 128.00  0.00 0.275 0.275 0.275
1552.00 128.00  0.00 0.275 0.275 0.275
1552.00 128.00 32.00 0.275 0.275 0.275

4
1600.00 128.00 256.00 0.163 0.163 0.163
1600.00 128.00 200.00 0.163 0.163 0.163
1552.00 128.00 200.00 0.163 0.163 0.163
1552.00 128.00 256.00 0.163 0.163 0.163

4
1664.00 128.00 256.00 0.183 0.183 0.183
1664.00 128.00 216.00 0.183 0.183 0.183
1656.00 128.00 216.00 0.183 0.183 0.183
1656.00 128.00 256.00 0.183 0.183 0.183

4
1600.00 128.00 216.00 0.181 0.181 0.181
1600.00 128.00 256.00 0.181 0.181 0.181
1608.00 128.00 256.00 0.181 0.181 0.181
1608.00 128.00 216.00 0.181 0.181 0.181

4
1608.00 128.00 196.00 0.211 0.211 0.211
1608.00 128.00 256.00 0.211 0.211 0.211
1656.00 128.00 256.00 0.211 0.211 0.211
1656.00 128.00 196.00 0.211 0.211 0.211

4
1656.00 128.00 96.00 0.376 0.376 0.376
1608.00 128.00 96.00 0.376 0.376 0.376
1608.00 128.00 104.00 0.376 0.376 0.376
1656.00 128.00 104.00 0.376 0.376 0.376

4
1856.00 128.00 32.00 0.076 0.076 0.076
1856.00 128.00  0.00 0.076 0.076 0.076
1808.00 128.00  0.00 0.076 0.076 0.076
1808.00 128.00 32.00 0.076 0.076 0.076

4
1856.00 128.00 256.00 0.046 0.046 0.046
1856.00 128.00 200.00 0.046 0.046 0.046
1808.00 128.00 200.00 0.046 0.046 0.046
1808.00 128.00 256.00 0.046 0.046 0.046

4
1176.00 128.00 96.00 0.088 0.088 0.088
1128.00 128.00 96.00 0.088 0.088 0.088
1128.00 128.00 104.00 0.088 0.088 0.088
1176.00 128.00 104.00 0.088 0.088 0.088

4
1128.00 128.00 196.00 0.058 0.058 0.058
1128.00 128.00 256.00 0.058 0.058 0.058
1176.00 128.00 256.00 0.058 0.058 0.058
1176.00 128.00 196.00 0.058 0.058 0.058

4
1120.00 128.00 216.00 0.040 0.040 0.040
1120.00 128.00 256.00 0.040 0.040 0.040
1128.00 128.00 256.00 0.040 0.040 0.040
1128.00 128.00 216.00 0.040 0.040 0.040

4
1184.00 128.00 256.00 0.040 0.040 0.040
1184.00 128.00 216.00 0.040 0.040 0.040
1176.00 128.00 216.00 0.040 0.040 0.040
1176.00 128.00 256.00 0.040 0.040 0.040

4
1376.00 128.00 32.00 0.008 0.008 0.008
1376.00 128.00  0.00 0.008 0.008 0.008
1328.00 128.00  0.00 0.008 0.008 0.008
1328.00 128.00 32.00 0.008 0.008 0.008

4
1376.00 128.00 256.00 0.009 0.009 0.009
1376.00 128.00 200.00 0.009 0.009 0.009
1328.00 128.00 200.00 0.009 0.009 0.009
1328.00 128.00 256.00 0.009 0.009 0.009

4
1120.00 128.00 32.00 0.012 0.012 0.012
1120.00 128.00  0.00 0.012 0.012 0.012
1072.00 128.00  0.00 0.012 0.012 0.012
1072.00 128.00 32.00 0.012 0.012 0.012

4
1120.00 128.00 256.00 0.041 0.041 0.041
1120.00 128.00 200.00 0.041 0.041 0.041
1072.00 128.00 200.00 0.041 0.041 0.041
1072.00 128.00 256.00 0.041 0.041 0.041

4
1408.00 408.00 96.00 0.504 0.504 0.504
1408.00 360.00 96.00 0.504 0.504 0.504
1408.00 360.00 104.00 0.504 0.504 0.504
1408.00 408.00 104.00 0.504 0.504 0.504

4
1408.00 360.00 196.00 0.422 0.422 0.422
1408.00 360.00 256.00 0.422 0.422 0.422
1408.00 408.00 256.00 0.422 0.422 0.422
1408.00 408.00 196.00 0.422 0.422 0.422

4
1408.00 352.00 216.00 0.383 0.383 0.383
1408.00 352.00 256.00 0.383 0.383 0.383
1408.00 360.00 256.00 0.383 0.383 0.383
1408.00 360.00 216.00 0.383 0.383 0.383

4
1408.00 408.00 216.00 0.418 0.418 0.418
1408.00 408.00 256.00 0.418 0.418 0.418
1408.00 416.00 256.00 0.418 0.418 0.418
1408.00 416.00 216.00 0.418 0.418 0.418

4
1408.00 608.00  0.00 0.168 0.168 0.168
1408.00 560.00  0.00 0.168 0.168 0.168
1408.00 560.00 32.00 0.168 0.168 0.168
1408.00 608.00 32.00 0.168 0.168 0.168

4
1408.00 560.00 256.00 0.194 0.194 0.194
1408.00 608.00 256.00 0.194 0.194 0.194
1408.00 608.00 200.00 0.194 0.194 0.194
1408.00 560.00 200.00 0.194 0.194 0.194

4
1408.00 352.00  0.00 0.285 0.285 0.285
1408.00 304.00  0.00 0.285 0.285 0.285
1408.00 304.00 32.00 0.285 0.285 0.285
1408.00 352.00 32.00 0.285 0.285 0.285

4
1408.00 304.00 256.00 0.331 0.331 0.331
1408.00 352.00 256.00 0.331 0.331 0.331
1408.00 352.00 200.00 0.331 0.331 0.331
1408.00 304.00 200.00 0.331 0.331 0.331

4
1600.00 160.00  0.00 0.204 0.204 0.204
1664.00 160.00  0.00 0.204 0.204 0.204
1664.00 128.00  0.00 0.204 0.204 0.204
1600.00 128.00  0.00 0.204 0.204 0.204

4
1856.00 384.00  0.00 0.458 0.458 0.458
1856.00 328.00  0.00 0.458 0.458 0.458
1800.00 328.00  0.00 0.458 0.458 0.458
1800.00 384.00  0.00 0.458 0.458 0.458

4
1800.00 608.00  0.00 0.304 0.304 0.304
1856.00 608.00  0.00 0.304 0.304 0.304
1856.00 552.00  0.00 0.304 0.304 0.304
1800.00 552.00  0.00 0.304 0.304 0.304

4
1576.00 384.00  0.00 0.730 0.730 0.730
1632.00 384.00  0.00 0.730 0.730 0.730
1632.00 328.00  0.00 0.730 0.730 0.730
1576.00 328.00  0.00 0.730 0.730 0.730

4
1576.00 608.00  0.00 0.457 0.457 0.457
1632.00 608.00  0.00 0.457 0.457 0.457
1632.00 552.00  0.00 0.457 0.457 0.457
1576.00 552.00  0.00 0.457 0.457 0.457

4
1856.00 608.00 32.00 0.331 0.331 0.331
1856.00 608.00  0.00 0.331 0.331 0.331
1800.00 608.00  0.00 0.331 0.331 0.331
1800.00 608.00 32.00 0.331 0.331 0.331

4
1856.00 608.00 256.00 0.419 0.419 0.419
1856.00 608.00 200.00 0.419 0.419 0.419
1800.00 608.00 200.00 0.419 0.419 0.419
1800.00 608.00 256.00 0.419 0.419 0.419

4
1632.00 608.00  0.00 0.518 0.518 0.518
1576.00 608.00  0.00 0.518 0.518 0.518
1576.00 608.00 32.00 0.518 0.518 0.518
1632.00 608.00 32.00 0.518 0.518 0.518

4
1576.00 608.00 256.00 0.548 0.548 0.548
1632.00 608.00 256.00 0.548 0.548 0.548
1632.00 608.00 200.00 0.548 0.548 0.548
1576.00 608.00 200.00 0.548 0.548 0.548

4
1856.00 552.00  0.00 0.330 0.330 0.330
1856.00 608.00  0.00 0.330 0.330 0.330
1856.00 608.00 32.00 0.330 0.330 0.330
1856.00 552.00 32.00 0.330 0.330 0.330

4
1856.00 608.00 200.00 0.418 0.418 0.418
1856.00 608.00 256.00 0.418 0.418 0.418
1856.00 552.00 256.00 0.418 0.418 0.418
1856.00 552.00 200.00 0.418 0.418 0.418

4
1856.00 328.00  0.00 0.517 0.517 0.517
1856.00 384.00  0.00 0.517 0.517 0.517
1856.00 384.00 32.00 0.517 0.517 0.517
1856.00 328.00 32.00 0.517 0.517 0.517

4
1856.00 384.00 200.00 0.546 0.546 0.546
1856.00 384.00 256.00 0.546 0.546 0.546
1856.00 328.00 256.00 0.546 0.546 0.546
1856.00 328.00 200.00 0.546 0.546 0.546

4
1808.00 160.00  0.00 0.168 0.168 0.168
1856.00 160.00  0.00 0.168 0.168 0.168
1856.00 160.00 32.00 0.168 0.168 0.168
1808.00 160.00 32.00 0.168 0.168 0.168

4
1856.00 160.00 200.00 0.193 0.193 0.193
1856.00 160.00 256.00 0.193 0.193 0.193
1808.00 160.00 256.00 0.193 0.193 0.193
1808.00 160.00 200.00 0.193 0.193 0.193

4
1608.00 160.00 96.00 0.504 0.504 0.504
1656.00 160.00 96.00 0.504 0.504 0.504
1656.00 160.00 104.00 0.504 0.504 0.504
1608.00 160.00 104.00 0.504 0.504 0.504

4
1656.00 160.00 196.00 0.419 0.419 0.419
1656.00 160.00 256.00 0.419 0.419 0.419
1608.00 160.00 256.00 0.419 0.419 0.419
1608.00 160.00 196.00 0.419 0.419 0.419

4
1600.00 160.00 256.00 0.382 0.382 0.382
1600.00 160.00 216.00 0.382 0.382 0.382
1608.00 160.00 216.00 0.382 0.382 0.382
1608.00 160.00 256.00 0.382 0.382 0.382

4
1664.00 160.00 216.00 0.410 0.410 0.410
1664.00 160.00 256.00 0.410 0.410 0.410
1656.00 160.00 256.00 0.410 0.410 0.410
1656.00 160.00 216.00 0.410 0.410 0.410

4
1552.00 160.00  0.00 0.285 0.285 0.285
1600.00 160.00  0.00 0.285 0.285 0.285
1600.00 160.00 32.00 0.285 0.285 0.285
1552.00 160.00 32.00 0.285 0.285 0.285

4
1600.00 160.00 200.00 0.328 0.328 0.328
1600.00 160.00 256.00 0.328 0.328 0.328
1552.00 160.00 256.00 0.328 0.328 0.328
1552.00 160.00 200.00 0.328 0.328 0.328

4
1648.00 432.00 144.00 1.080 1.080 1.080
1648.00 400.00 144.00 1.080 1.080 1.080
1680.00 400.00 144.00 1.080 1.080 1.080
1680.00 432.00 144.00 1.080 1.080 1.080

4
1776.00 304.00 256.00 0.426 0.426 0.426
1776.00 268.00 256.00 0.426 0.426 0.426
1808.00 268.00 256.00 0.426 0.426 0.426
1808.00 304.00 256.00 0.426 0.426 0.426

4
1776.00 528.00 256.00 0.589 0.589 0.589
1776.00 472.00 256.00 0.589 0.589 0.589
1808.00 472.00 256.00 0.589 0.589 0.589
1808.00 528.00 256.00 0.589 0.589 0.589

4
1808.00 608.00 256.00 0.396 0.396 0.396
1776.00 608.00 256.00 0.396 0.396 0.396
1776.00 560.00 256.00 0.396 0.396 0.396
1808.00 560.00 256.00 0.396 0.396 0.396

4
1776.00 328.00 256.00 0.188 0.188 0.188
1776.00 384.00 256.00 0.188 0.188 0.188
1728.00 384.00 256.00 0.188 0.188 0.188
1728.00 328.00 256.00 0.188 0.188 0.188

4
1776.00 608.00 256.00 0.503 0.503 0.503
1728.00 608.00 256.00 0.503 0.503 0.503
1728.00 552.00 256.00 0.503 0.503 0.503
1776.00 552.00 256.00 0.503 0.503 0.503

4
1648.00 328.00 256.00 0.154 0.154 0.154
1648.00 384.00 256.00 0.154 0.154 0.154
1588.00 384.00 256.00 0.154 0.154 0.154
1588.00 328.00 256.00 0.154 0.154 0.154

4
1648.00 608.00 256.00 0.513 0.513 0.513
1588.00 608.00 256.00 0.513 0.513 0.513
1588.00 552.00 256.00 0.513 0.513 0.513
1648.00 552.00 256.00 0.513 0.513 0.513

4
1680.00 608.00 256.00 0.547 0.547 0.547
1648.00 608.00 256.00 0.547 0.547 0.547
1648.00 564.00 256.00 0.547 0.547 0.547
1680.00 564.00 256.00 0.547 0.547 0.547

4
1648.00 400.00 256.00 0.147 0.147 0.147
1648.00 340.00 256.00 0.147 0.147 0.147
1680.00 340.00 256.00 0.147 0.147 0.147
1680.00 400.00 256.00 0.147 0.147 0.147

4
1808.00 384.00 256.00 0.465 0.465 0.465
1808.00 328.00 256.00 0.465 0.465 0.465
1856.00 328.00 256.00 0.465 0.465 0.465
1856.00 384.00 256.00 0.465 0.465 0.465

4
1856.00 608.00 256.00 0.317 0.317 0.317
1808.00 608.00 256.00 0.317 0.317 0.317
1808.00 552.00 256.00 0.317 0.317 0.317
1856.00 552.00 256.00 0.317 0.317 0.317

4
1648.00 400.00 160.00 0.121 0.121 0.121
1648.00 400.00 144.00 0.121 0.121 0.121
1648.00 432.00 144.00 0.121 0.121 0.121
1648.00 432.00 160.00 0.121 0.121 0.121

4
1648.00 432.00 208.00 0.085 0.085 0.085
1648.00 432.00 256.00 0.085 0.085 0.085
1648.00 400.00 256.00 0.085 0.085 0.085
1648.00 400.00 208.00 0.085 0.085 0.085

4
1648.00 400.00 208.00 0.082 0.082 0.082
1648.00 400.00 256.00 0.082 0.082 0.082
1680.00 400.00 256.00 0.082 0.082 0.082
1680.00 400.00 208.00 0.082 0.082 0.082

4
1680.00 400.00 160.00 0.120 0.120 0.120
1680.00 400.00 144.00 0.120 0.120 0.120
1648.00 400.00 144.00 0.120 0.120 0.120
1648.00 400.00 160.00 0.120 0.120 0.120

4
1776.00 528.00 256.00 0.483 0.483 0.483
1776.00 528.00 192.00 0.483 0.483 0.483
1776.00 560.00 192.00 0.483 0.483 0.483
1776.00 560.00 256.00 0.483 0.483 0.483

4
1776.00 528.00 176.00 0.575 0.575 0.575
1776.00 560.00 176.00 0.575 0.575 0.575
1776.00 560.00 192.00 0.575 0.575 0.575
1776.00 528.00 192.00 0.575 0.575 0.575

4
1808.00 528.00 176.00 0.582 0.582 0.582
1776.00 528.00 176.00 0.582 0.582 0.582
1776.00 528.00 192.00 0.582 0.582 0.582
1808.00 528.00 192.00 0.582 0.582 0.582

4
1808.00 528.00 256.00 0.498 0.498 0.498
1808.00 528.00 192.00 0.498 0.498 0.498
1776.00 528.00 192.00 0.498 0.498 0.498
1776.00 528.00 256.00 0.498 0.498 0.498

4
1808.00 560.00 176.00 0.707 0.707 0.707
1776.00 560.00 176.00 0.707 0.707 0.707
1776.00 528.00 176.00 0.707 0.707 0.707
1808.00 528.00 176.00 0.707 0.707 0.707

4
1776.00 560.00 256.00 0.192 0.192 0.192
1776.00 560.00 192.00 0.192 0.192 0.192
1808.00 560.00 192.00 0.192 0.192 0.192
1808.00 560.00 256.00 0.192 0.192 0.192

4
1776.00 560.00 176.00 0.278 0.278 0.278
1808.00 560.00 176.00 0.278 0.278 0.278
1808.00 560.00 192.00 0.278 0.278 0.278
1776.00 560.00 192.00 0.278 0.278 0.278

4
1808.00 560.00 176.00 0.277 0.277 0.277
1808.00 528.00 176.00 0.277 0.277 0.277
1808.00 528.00 192.00 0.277 0.277 0.277
1808.00 560.00 192.00 0.277 0.277 0.277

4
1808.00 560.00 256.00 0.202 0.202 0.202
1808.00 560.00 192.00 0.202 0.202 0.202
1808.00 528.00 192.00 0.202 0.202 0.202
1808.00 528.00 256.00 0.202 0.202 0.202

4
1648.00 432.00 160.00 0.195 0.195 0.195
1648.00 432.00 144.00 0.195 0.195 0.195
1680.00 432.00 144.00 0.195 0.195 0.195
1680.00 432.00 160.00 0.195 0.195 0.195

4
1680.00 432.00 208.00 0.132 0.132 0.132
1680.00 432.00 256.00 0.132 0.132 0.132
1648.00 432.00 256.00 0.132 0.132 0.132
1648.00 432.00 208.00 0.132 0.132 0.132

4
1680.00 432.00 160.00 0.197 0.197 0.197
1680.00 432.00 144.00 0.197 0.197 0.197
1680.00 400.00 144.00 0.197 0.197 0.197
1680.00 400.00 160.00 0.197 0.197 0.197

4
1680.00 400.00 208.00 0.134 0.134 0.134
1680.00 400.00 256.00 0.134 0.134 0.134
1680.00 432.00 256.00 0.134 0.134 0.134
1680.00 432.00 208.00 0.134 0.134 0.134

4
1408.00 408.00 104.00 0.119 0.119 0.119
1416.00 408.00 104.00 0.119 0.119 0.119
1416.00 408.00 136.00 0.119 0.119 0.119
1408.00 408.00 136.00 0.119 0.119 0.119

4
1608.00 160.00 104.00 0.079 0.079 0.079
1608.00 168.00 104.00 0.079 0.079 0.079
1608.00 168.00 136.00 0.079 0.079 0.079
1608.00 160.00 136.00 0.079 0.079 0.079

4
1656.00 168.00 104.00 0.118 0.118 0.118
1656.00 160.00 104.00 0.118 0.118 0.118
1656.00 160.00 136.00 0.118 0.118 0.118
1656.00 168.00 136.00 0.118 0.118 0.118

4
1642.00 172.00 108.00 0.643 0.643 0.643
1642.00 172.00 112.00 0.643 0.643 0.643
1634.80 172.00 112.00 0.643 0.643 0.643
1634.00 172.00 108.00 0.643 0.643 0.643

4
1630.00 172.00 108.00 0.631 0.631 0.631
1629.20 172.00 112.00 0.631 0.631 0.631
1622.00 172.00 112.00 0.631 0.631 0.631
1622.00 172.00 108.00 0.631 0.631 0.631

4
1630.00 172.00 108.00 0.670 0.670 0.670
1632.00 172.00 118.00 0.670 0.670 0.670
1630.00 172.00 128.00 0.670 0.670 0.670
1626.00 172.00 128.00 0.670 0.670 0.670

4
1630.00 172.00 108.00 0.670 0.670 0.670
1634.00 172.00 108.00 0.670 0.670 0.670
1638.00 172.00 128.00 0.670 0.670 0.670
1634.00 172.00 128.00 0.670 0.670 0.670

4
1622.00 172.00 132.00 0.773 0.773 0.773
1622.00 172.00 128.00 0.773 0.773 0.773
1642.00 172.00 128.00 0.773 0.773 0.773
1642.00 172.00 132.00 0.773 0.773 0.773

4
1608.00 168.00 104.00 0.089 0.089 0.089
1608.00 160.00 104.00 0.089 0.089 0.089
1656.00 160.00 104.00 0.089 0.089 0.089
1656.00 168.00 104.00 0.089 0.089 0.089

4
1608.00 160.00 136.00 0.144 0.144 0.144
1608.00 168.00 136.00 0.144 0.144 0.144
1656.00 168.00 136.00 0.144 0.144 0.144
1656.00 160.00 136.00 0.144 0.144 0.144

4
1622.00 168.00 108.00 0.048 0.048 0.048
1622.00 172.00 108.00 0.048 0.048 0.048
1622.00 172.00 112.00 0.048 0.048 0.048
1622.00 168.00 112.00 0.048 0.048 0.048

4
1622.00 168.00 132.00 0.053 0.053 0.053
1622.00 168.00 128.00 0.053 0.053 0.053
1622.00 172.00 128.00 0.053 0.053 0.053
1622.00 172.00 132.00 0.053 0.053 0.053

4
1642.00 172.00 108.00 0.085 0.085 0.085
1642.00 168.00 108.00 0.085 0.085 0.085
1642.00 168.00 112.00 0.085 0.085 0.085
1642.00 172.00 112.00 0.085 0.085 0.085

4
1642.00 172.00 132.00 0.092 0.092 0.092
1642.00 172.00 128.00 0.092 0.092 0.092
1642.00 168.00 128.00 0.092 0.092 0.092
1642.00 168.00 132.00 0.092 0.092 0.092

4
1642.00 168.00 104.00 0.681 0.681 0.681
1656.00 168.00 104.00 0.681 0.681 0.681
1656.00 168.00 136.00 0.681 0.681 0.681
1642.00 168.00 136.00 0.681 0.681 0.681

4
1634.00 172.00 128.00 0.127 0.127 0.127
1630.00 172.00 128.00 0.127 0.127 0.127
1630.00 168.00 128.00 0.127 0.127 0.127
1634.00 168.00 128.00 0.127 0.127 0.127

4
1626.00 172.00 128.00 0.095 0.095 0.095
1622.00 172.00 128.00 0.095 0.095 0.095
1622.00 168.00 128.00 0.095 0.095 0.095
1626.00 168.00 128.00 0.095 0.095 0.095

4
1642.00 172.00 128.00 0.104 0.104 0.104
1638.00 172.00 128.00 0.104 0.104 0.104
1638.00 168.00 128.00 0.104 0.104 0.104
1642.00 168.00 128.00 0.104 0.104 0.104

4
1622.00 168.00 136.00 0.752 0.752 0.752
1622.00 168.00 132.00 0.752 0.752 0.752
1642.00 168.00 132.00 0.752 0.752 0.752
1642.00 168.00 136.00 0.752 0.752 0.752

4
1622.00 168.00 132.00 0.294 0.294 0.294
1622.00 172.00 132.00 0.294 0.294 0.294
1642.00 172.00 132.00 0.294 0.294 0.294
1642.00 168.00 132.00 0.294 0.294 0.294

4
1629.20 172.00 112.00 0.267 0.267 0.267
1629.20 168.00 112.00 0.267 0.267 0.267
1622.00 168.00 112.00 0.267 0.267 0.267
1622.00 172.00 112.00 0.267 0.267 0.267

4
1642.00 172.00 112.00 0.279 0.279 0.279
1642.00 168.00 112.00 0.279 0.279 0.279
1634.80 168.00 112.00 0.279 0.279 0.279
1634.80 172.00 112.00 0.279 0.279 0.279

4
1642.00 168.00 112.00 0.701 0.701 0.701
1642.00 168.00 128.00 0.701 0.701 0.701
1638.00 168.00 128.00 0.701 0.701 0.701
1634.80 168.00 112.00 0.701 0.701 0.701

4
1629.20 168.00 112.00 0.674 0.674 0.674
1626.00 168.00 128.00 0.674 0.674 0.674
1622.00 168.00 128.00 0.674 0.674 0.674
1622.00 168.00 112.00 0.674 0.674 0.674

3
1634.00 168.00 128.00 0.696 0.696 0.696
1630.00 168.00 128.00 0.696 0.696 0.696
1632.00 168.00 118.00 0.696 0.696 0.696

4
1630.00 172.00 128.00 0.137 0.137 0.137
1632.00 172.00 118.00 0.137 0.137 0.137
1632.00 168.00 118.00 0.137 0.137 0.137
1630.00 168.00 128.00 0.137 0.137 0.137

4
1632.00 172.00 118.00 0.090 0.090 0.090
1634.00 172.00 128.00 0.090 0.090 0.090
1634.00 168.00 128.00 0.090 0.090 0.090
1632.00 168.00 118.00 0.090 0.090 0.090

4
1638.00 172.00 128.00 0.191 0.191 0.191
1634.80 172.00 112.00 0.191 0.191 0.191
1634.80 168.00 112.00 0.191 0.191 0.191
1638.00 168.00 128.00 0.191 0.191 0.191

4
1629.20 172.00 112.00 0.112 0.112 0.112
1626.00 172.00 128.00 0.112 0.112 0.112
1626.00 168.00 128.00 0.112 0.112 0.112
1629.20 168.00 112.00 0.112 0.112 0.112

4
1622.00 168.00 104.00 0.575 0.575 0.575
1642.00 168.00 104.00 0.575 0.575 0.575
1642.00 168.00 108.00 0.575 0.575 0.575
1622.00 168.00 108.00 0.575 0.575 0.575

4
1622.00 172.00 108.00 0.099 0.099 0.099
1622.00 168.00 108.00 0.099 0.099 0.099
1642.00 168.00 108.00 0.099 0.099 0.099
1642.00 172.00 108.00 0.099 0.099 0.099

4
1608.00 168.00 104.00 0.649 0.649 0.649
1622.00 168.00 104.00 0.649 0.649 0.649
1622.00 168.00 136.00 0.649 0.649 0.649
1608.00 168.00 136.00 0.649 0.649 0.649

4
1416.00 360.00 136.00 0.079 0.079 0.079
1416.00 360.00 104.00 0.079 0.079 0.079
1408.00 360.00 104.00 0.079 0.079 0.079
1408.00 360.00 136.00 0.079 0.079 0.079

4
1420.00 394.00 128.00 0.716 0.716 0.716
1420.00 394.00 112.00 0.716 0.716 0.716
1420.00 390.00 112.00 0.716 0.716 0.716
1420.00 390.00 128.00 0.716 0.716 0.716

4
1420.00 386.00 128.00 0.703 0.703 0.703
1420.00 386.00 112.00 0.703 0.703 0.703
1420.00 382.00 112.00 0.703 0.703 0.703
1420.00 382.00 128.00 0.703 0.703 0.703

4
1420.00 378.00 112.00 0.705 0.705 0.705
1420.00 374.00 112.00 0.705 0.705 0.705
1420.00 374.00 128.00 0.705 0.705 0.705
1420.00 378.00 128.00 0.705 0.705 0.705

4
1420.00 398.00 128.00 0.774 0.774 0.774
1420.00 370.00 128.00 0.774 0.774 0.774
1420.00 370.00 132.00 0.774 0.774 0.774
1420.00 398.00 132.00 0.774 0.774 0.774

4
1420.00 398.00 112.00 0.634 0.634 0.634
1420.00 398.00 108.00 0.634 0.634 0.634
1420.00 370.00 108.00 0.634 0.634 0.634
1420.00 370.00 112.00 0.634 0.634 0.634

4
1416.00 408.00 104.00 0.084 0.084 0.084
1408.00 408.00 104.00 0.084 0.084 0.084
1408.00 360.00 104.00 0.084 0.084 0.084
1416.00 360.00 104.00 0.084 0.084 0.084

4
1408.00 408.00 136.00 0.147 0.147 0.147
1416.00 408.00 136.00 0.147 0.147 0.147
1416.00 360.00 136.00 0.147 0.147 0.147
1408.00 360.00 136.00 0.147 0.147 0.147

4
1416.00 398.00 128.00 0.106 0.106 0.106
1420.00 398.00 128.00 0.106 0.106 0.106
1420.00 398.00 132.00 0.106 0.106 0.106
1416.00 398.00 132.00 0.106 0.106 0.106

4
1416.00 398.00 112.00 0.103 0.103 0.103
1416.00 398.00 108.00 0.103 0.103 0.103
1420.00 398.00 108.00 0.103 0.103 0.103
1420.00 398.00 112.00 0.103 0.103 0.103

4
1416.00 408.00 136.00 0.684 0.684 0.684
1416.00 408.00 104.00 0.684 0.684 0.684
1416.00 398.00 104.00 0.684 0.684 0.684
1416.00 398.00 136.00 0.684 0.684 0.684

4
1420.00 370.00 128.00 0.062 0.062 0.062
1416.00 370.00 128.00 0.062 0.062 0.062
1416.00 370.00 132.00 0.062 0.062 0.062
1420.00 370.00 132.00 0.062 0.062 0.062

4
1420.00 370.00 112.00 0.060 0.060 0.060
1420.00 370.00 108.00 0.060 0.060 0.060
1416.00 370.00 108.00 0.060 0.060 0.060
1416.00 370.00 112.00 0.060 0.060 0.060

4
1416.00 390.00 128.00 0.068 0.068 0.068
1416.00 386.00 128.00 0.068 0.068 0.068
1420.00 386.00 128.00 0.068 0.068 0.068
1420.00 390.00 128.00 0.068 0.068 0.068

4
1416.00 374.00 128.00 0.083 0.083 0.083
1416.00 370.00 128.00 0.083 0.083 0.083
1420.00 370.00 128.00 0.083 0.083 0.083
1420.00 374.00 128.00 0.083 0.083 0.083

4
1416.00 382.00 128.00 0.067 0.067 0.067
1416.00 378.00 128.00 0.067 0.067 0.067
